本清单区分客户端 SDK、系统框架和后台接口。仅在您使用对应已开放功能时处理必要信息;不同平台的可用功能存在差异,不表示各端均装有下列 SDK。方头运营主体为海葵科技(北京)集团有限公司,联系邮箱 frontrow@hikoon.com。
| 服务 / 提供方 | 平台与接入方式 | 使用场景 | 处理的数据 |
|---|---|---|---|
| 短信 / 阿里云 | 各端通过方头后台 HTTPS 接口 | 登录验证码、续订提醒 | 手机号码、短信模板参数、发送状态 |
| 实名认证 / 腾讯云 | 各端通过方头后台 HTTPS 接口 | 用户主动发起姓名和身份证核验、成年准入 | 主动填写的姓名、身份证号码、核验结果和请求标识 |
| 对象存储 / 阿里云 OSS | 各端按签名 HTTPS 地址上传下载,后台接口管理 | 存储和交付用户所选媒体 | 上传文件、文件元信息、访问请求 IP 与日志 |
| AI 模型及语音识别 / 阿里云模型服务 | 各端经方头后台 HTTPS 接口 | 对话生成、语音转写等已开放功能 | 输入、必要上下文及记忆、角色资料、音频或受控媒体地址、生成结果 |
| 声音克隆、音色设计及语音生成 / 火山引擎 | 创作者 Web、App 的相关功能经后台 HTTPS / WebSocket 接口 | 用户请求的克隆、设计、合成及语音互动 | 所选录音、设计提示或图片、待合成文本、音色标识、语音互动音频及必要上下文 |
| 即时通信 / 腾讯云 IM | iOS、Android、HarmonyOS 客户端 SDK;Web 经方头后台接口;后台 HTTPS 接口 | 聊天登录、消息、群组及附件传递 | 通信账号标识、昵称头像、消息及附件、群组信息、连接和必要设备信息 |
| 实时音视频 / 腾讯云 TRTC | iOS、Android、HarmonyOS 原生 SDK 与后台接口,按已开放的通话入口使用 | 实时语音通话 | 房间及通信标识、用户主动开启的音频、设备与网络质量信息 |
| 内容安全 / 腾讯云 | 后台 HTTPS 接口及结果回调 | 文字、图像、音频、视频内容审核 | 待审核内容或受控媒体地址、业务标识、审核结果 |
| Apple / StoreKit、Apple 登录与 APNs | iOS 系统框架、系统推送及后台 HTTPS 接口 | 应用内购买、已开放的 Apple 登录、通知 | 交易凭证及订单标识、登录凭证与用户选择共享的资料、推送令牌与通知载荷 |
| 微信支付 / 财付通、微信开放平台 | Android、HarmonyOS 微信 OpenSDK;后台 HTTPS 接口 | 用户选择的充值支付 | 订单号、金额、支付结果、支付 SDK 所需设备及网络信息 |
| 微信内容分享 / 腾讯微信开放平台 | iOS WechatOpenSDK 2.0.9;用户主动选择分享时调用 | 发送单曲礼物网页卡片给微信朋友或群聊 | 用户选择分享的歌曲标题、公开封面、可选留言和礼物链接,应用标识与分享回调;微信侧处理适用其规则 |
| 支付宝 / 支付宝(中国)网络技术有限公司 | Android、HarmonyOS 支付 SDK(含支付安全组件);后台 HTTPS 接口 | 用户选择的充值支付 | 订单号、金额、支付结果、支付 SDK 所需设备及网络信息 |
| Mera 数字人连接服务 | 创作者 Web 发起、方头后台接口 | 已开放的数字人资料同步或导入 | 用户选择同步的角色名称、设定、形象素材或访问地址、关联标识及同步结果 |
我们未将运营商一键登录、QQ 分享、阿里云实名、人脸指纹采集或广告追踪列作当前接入。后台调用不等于在设备安装对应 SDK。系统照片、文件选择器只向方头提供您选中的文件。新增接收方、用途或处理范围将另行告知,并取得依法需要的授权。